| Programme |
|---|
|
|
||
| 14h00 - 14h15 | Introduction | |
| Accrétion et jets (président : Guy Pelletier) | ||
| 14h15 - 15h00 | Noyaux actifs de galaxies : le rôle de l'accrétion | S. Collin |
| 15h00 - 15h45 | Systèmes binaires serrés :
des variables cataclysmiques aux binaires X |
J.-M. Hameury |
| 15h45 - 16h00 | Pause café | |
| 16h00 - 16h45 | Accélération de particules dans les jets
:
Quoi ? Comment ? Jusqu'où ? |
G. Henri |
| Phénomènes explosifs (président : Jacques Paul) | ||
| 16h45 - 17h30 | Sursauts gamma | J.-L. Atteia |
|
|
||
| 9h00 - 9h45 | Raies gamma-nucléaires | J. Knödlseder |
| 9h45 - 10h30 | Fond diffus gamma galactique | F. Lebrun |
| Pause café | ||
| Phénomènes exotiques (président : Murat Boratav) | ||
| 10h45 - 11h30 | Rayons cosmiques d'énergies extrêmes : problèmes des mécanismes d'accélération | G. Sigl |
| 11h30 - 12h15 | Origines des rayons cosmiques UHE | P. Peter |
| 12h15 - 13h00 | Signatures indirectes de la matière noire supersymétrique | P. Salati |
| 13h00 - 14h00 | Déjeuner | |
| Panorama instrumental (président : Gilbert Vedrenne) | ||
| 14h00 - 14h45 | Scruter le ciel des ondes radio aux rayons gamma de très haute énergie | J. Paul |
| 14h45 - 15h30 | Nouveaux messagers | D. Smith |
| Conclusions du colloque (président : Bernard Degrange) | ||
| 15h30 - 16h30 | Discussion générale + conclusions |
| Dernière mise à jour : 15-9-2000 |
© Jürgen
Knödlseder - CESR
|